Preparación y Respuesta ante Tormentas
El St. Johns River Water Management District se prepara todo el año para garantizar su preparación operativa ante huracanes y otras emergencias que puedan afectar nuestra región. Cuando los huracanes y otras tormentas traen grandes cantidades de lluvia en un corto período de tiempo, pueden provocar inundaciones. Aunque es una condición natural para nuestro estado, puede tener consecuencias graves para los residentes de Florida.
Las asociaciones entre individuos y entidades gubernamentales son esenciales para minimizar los impactos de las inundaciones, proteger la propiedad personal y ayudar a las víctimas durante y después de eventos de tormenta.
Conozca más sobre el papel del Distrito en emergencias por inundación.
¿Está experimentando una inundación?
Su primer contacto debe ser su gobierno local.
Las agencias de manejo de emergencias del condado (EMAs) también se preparan durante todo el año. Sus sitios web brindan información para ayudar a los residentes a prepararse para emergencias.
Durante las emergencias, las instrucciones e información sobre evacuación, refugios, distribución de alimentos y agua son coordinadas y comunicadas por los funcionarios de las EMAs del condado. También proporcionan en sus sitios web la información de contacto de las agencias locales que ofrecen apoyo comunitario a los residentes afectados. Muchos EMAs de los condados también tienen cuentas de Facebook y Twitter que se actualizan frecuentemente con información relevante.
Sitios web y redes sociales de manejo de emergencias del condado
Visite el sitio web de su gobierno local y siga sus redes sociales para recibir las últimas actualizaciones durante una tormenta.
Sitios web estatales y federales
División de Manejo de Emergencias de Florida –

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) –

Ready.gov –

Contactos locales para no emergencias (Se listan por condado, ciudad, oficina o departamento, número de teléfono y teléfono alternativo – No se requiere traducción para la tabla de contactos)
Condado | Ciudad | Oficina o Departamento | Teléfono | Teléfono Alternativo |
---|---|---|---|---|
Alachua | Hawthorne | Administrador de la ciudad | 352-481-2432 | |
Alachua | Countywide | Obras públicas | 352-374-5245, Ext. 1215 | |
Alachua | Gainesville | Obras públicas | 352-334-5072 | |
Alachua | Micanopy | Administrador municipal | 352-466-3121 | |
Baker | Macclenny | Ayuntamiento | 904-259-6261 | |
Baker | Glen St. Mary | Alcalde | 904-259-3777 | |
Baker | Countywide | Departamento de Carreteras | 904-275-2373 | |
Baker | Macclenny | Planta de tratamiento de agua y aguas residuales | 904-259-4491 | |
Bradford | Countywide | Camino y puente | 904-966-6243 | |
Brevard | Melbourne Village | Departamento de Construcción | 321-723-8300 | |
Brevard | Cape Canaveral | Obras públicas | 321-868-1240 | 321-641-1193 |
Brevard | Cocoa | Obras públicas | 321-433-8770 | |
Brevard | Indialantic | Obras públicas | 321-984-5224 | |
Brevard | Indian Harbour Beach | Obras públicas | 321-773-3181, Ext. 139 | |
Brevard | Melbourne Beach | Obras públicas | 321-724-5860 | 321-403-6626 |
Brevard | Palm Bay | Obras públicas | 321-952-3438 | 321-952-3403 |
Brevard | Rockledge | Obras públicas | 321-221-7540 | |
Brevard | Satellite Beach | Obras públicas | 321-777-2309 | 321-773-4400 |
Brevard | West Melbourne | Obras públicas | 321-727-3710 | 321-261-1766 |
Brevard | Melbourne | Obras públicas | 321-608-5130 | 321-255-4622 |
Brevard | Countywide | Carretera y Puente (Central) | 321-455-1389 | 321-633-2056 |
Brevard | Countywide | Carretera y puente (Norte) | 321-264-5084 | 321-633-2056 |
Brevard | Countywide | Carretera y Puente (Sur) | 321-255-4310 | 321-633-2056 |
Brevard | Titusville | Stormwateragua de tormenta | 321-567-3832 | 1-888-399-1327 |
Brevard | Cocoa Beach | Departamento de aguas pluviales | 321-868-3292 | |
Brevard | Malabar | Ayuntamiento | 321-727-7764 | |
Brevard | Palm Shores | Ayuntamiento | 321-242-4555 | |
Brevard | Cocoa | Utilidades | 321-433-8400 | |
Clay | Keystone Heights | Ayuntamiento | 352-473-4807 | |
Clay | Clay County | Obras públicas | 904-284-6335 | |
Clay | Green Cove Springs | Obras públicas | 904-297-7500, Ext. 2213 | |
Clay | Orange Park | Obras públicas | 904-264-5555 | 904-264-7411 |
Clay | Penney Farms | Ayuntamiento | 904-529-9078 | |
Duval | Atlantic Beach | Obras públicas | 904-247-5834 | |
Duval | Baldwin | Obras públicas | 904-635-5955 | |
Duval | Jacksonville | Obras públicas | 904-630-2489 (CITY) | |
Duval | Jacksonville Beach | Obras públicas | 904-247-6219 | |
Duval | Neptune Beach | Obras públicas | 904-270-2423 | |
Flagler | Flagler Beach | Ayuntamiento | 386-517-2000 | |
Flagler | Palm Coast | Servicio al cliente | 386-986-2360 | |
Flagler | Marineland | Alcalde | 904-461-4005 | |
Flagler | Countywide | Obras públicas | 386-313-4136 | |
Flagler | Bunnell | Obras públicas | 386-437-7515 | |
Flagler | Beverly Beach | Secretario del ayuntamiento | 386-439-6888 | |
Indian River | Fellsmere | Obras públicas | 772-646-6316 | 772-413-1675 |
Indian River | Vero Beach | Obras públicas | 772-978-4800 | |
Indian River | Countywide | Camino y puente | 772-770-5085 | 772-231-7176 |
Indian River | Sebastian | agua de tormenta | 772-228-7052 | 772-589-5537 |
Indian River | Indian River Shores | Administrador de la ciudad | 772-231-1771 | |
Indian River | Orchid | Administrador de la ciudad | 772-581-2770 | |
Lake | Astatula | Secretario Municipal | 352-742-1100 | |
Lake | Montverde | Secretario Municipal | 407-469-2681 | |
Lake | Fruitland Park | Ayuntamiento | 352-360-6727 | |
Lake | Umatilla | Ayuntamiento | 352-669-3125 | |
Lake | Manejo de Emergencias | 352-343-9420 | ||
Lake | Clermont | Servicios Públicos | 352-394-7177 | |
Lake | Howey-in-the-Hills | Servicios Públicos | 352-324-2290 | 352-805-0135 |
Lake | Mascotte | Servicios Públicos | 352-429-4429 | |
Lake | Eustis | Obras públicas | 352-357-2414 | 352-483-5480 |
Lake | Lady Lake | Obras públicas | 352-751-1526 | |
Lake | Leesburg | Obras públicas | 352-435-9442 | |
Lake | Minneola | Obras públicas | 352-516-3929 | |
Lake | Mount Dora | Obras públicas | 352-735-7151 | |
Lake | Umatilla | Obras públicas | 352-669-1539 | |
Lake | Countywide | Obras públicas | 352-343-6439 | 352-253-6000 |
Lake | Fruitland Park | Obras Públicas (Fuera de Horario) | 352-504-1205 | |
Lake | Groveland | Departamento de Calle | 352-429-2438 | |
Lake | Tavares | División de Servicios Públicos-Agua | 352-742-6222 | 352-742-6300 |
Marion | Countywide | Emergencia | 352-369-8100 | |
Marion | Countywide | Obras públicas | 352-671-8686 | |
Marion | Belleview | Obras públicas | 352-245-7021 | |
Marion | Ocala | Obras públicas | 352-351-6733 | |
Marion | McIntosh | Secretario del ayuntamiento | 352-591-1047 | |
Marion | Reddick | Secretario del ayuntamiento | 352-591-4095 | |
Nassau | Nassau County | Ingeniería | 904-530-6225 | |
Nassau | Callahan | Director de Obras Públicas/Administrador Municipal Michael Williams | 904-838-8724 | 904-879-3801 |
Nassau | Fernandina Beach | Departamento de aguas pluviales | 904-310-3430 | |
Nassau | Hilliard | Ayuntamiento | 904-845-3555 | |
Okeechobee | Countywide | Manejo de Emergencias | 863-763-3212 | |
Orange | Belle Isle | 407-851-7730 | ||
Orange | Countywide | Centro de respuesta ciudadana | 311 | |
Orange | Edgewood | Ayuntamiento | 407-851-2920 | |
Orange | Ocoee | Centro de operaciones de emergencia | 407-905-3100 | |
Orange | Winter Garden | Servicios Públicos | 407-656-4111 | |
Orange | Eatonville | Obras públicas | 407-623-8904 | |
Orange | Maitland | Obras públicas | 407-539-6252 | |
Orange | Oakland | Obras públicas | 407-656-1117 | |
Orange | Winter Park | Obras públicas | 407-599-3219 | |
Orange | Apopka | Calles y terrenos | 407-703-1731 | 407-703-1757 |
Orange | Orlando | Calles y aguas pluviales | 407-246-2238 | |
Osceola | Osceola County | Camino y puente | 407-742-7500 | |
Putnam | Interlachen | Secretario Municipal | 386-684-3811 | |
Putnam | Crescent City | Administrador de la ciudad | 386-698-2525, Ext. 246 | |
Putnam | Countywide | Manejo de Emergencias | 386-326-2793 | |
Putnam | Countywide | Obras públicas | 386-329-0346 | |
Putnam | Palatka | Obras públicas | 386-329-0107 | |
Putnam | Pomona Park | Secretario del ayuntamiento | 386-649-4902 | |
Putnam | Welaka | Secretario del ayuntamiento | 386-467-9800 | |
Seminole | After hours: Countywide | Emergencia | 407-665-6650 | |
Seminole | Altamonte Springs | Obras públicas | 407-571-8340 | |
Seminole | Casselberry | Obras públicas | 407-262-7725, Ext. 5 | |
Seminole | Lake Mary | Obras públicas | 407-585-1452 | 407-665-6650 |
Seminole | Longwood | Obras públicas | 407-339-1297 | |
Seminole | Oviedo | Obras públicas | 407-971-5681 | |
Seminole | Sanford | Obras públicas | 407-688-5080 | |
Seminole | Winter Springs | Obras públicas | 407-327-2669 | |
Seminole | Countywide | Gestión de aguas pluviales en carreteras | 407-665-7623 | |
St. Johns | Countywide | Obras públicas | 904-209-0266 | |
St. Johns | St. Augustine | Obras públicas | 904-825-1040 | |
St. Johns | St. Augustine Beach | Obras públicas | 904-471-1119 | |
Volusia | Lake Helen | 386-228-2121 | ||
Volusia | Orange City | 386-736-5999 | ||
Volusia | Pierson | 386-736-5999 | 386-749-2661 | |
Volusia | Oak Hill | Secretario Municipal | 386-345-3522 | |
Volusia | Daytona Beach Shores | Servicios comunitarios | 386-763-5351 | 386-763-5321 |
Volusia | Emergencies | Emergencias | 386-804-2923 | |
Volusia | DeBary | Obras públicas | 386-601-0208 | 386-668-2040 |
Volusia | DeLand | Obras públicas | 386-626-7190 | 386-626-7253 386-626-7203 |
Volusia | Deltona | Obras públicas | 386-878-8950 | 386-860-7177 |
Volusia | Edgewater | Obras públicas | 386-424-2400 Ext. 1515 | 386-424-2490 |
Volusia | Holly Hill | Obras públicas | 386-248-9463 | |
Volusia | New Smyrna Beach | Obras públicas | 386-424-2202 | |
Volusia | Ormond Beach | Obras públicas | 386-676-3220 | |
Volusia | Ponce Inlet | Obras públicas | 386-322-6729 | 386-547-1954 |
Volusia | Port Orange | Obras públicas | 386-506-5607 | 386-506-5575 |
Volusia | South Daytona | Obras públicas | 386-322-3080 | 386-322-3022 |
Volusia | Volusia County | Camino y puente | 386-822-6422 | |
Volusia | After hours: Countywide | Oficina del Sheriff | 386-736-5999 | |
Volusia | Daytona Beach | Utilidades | 386-671-8815 |
Quick links
Know your risk
Monitor / web tools
- District data and tools
- National Hurricane Center
- State of Florida river forecast conditions
- National Weather Service river gauges and observations
- USGS Water Watch – Map of flood and high flow conditions
District operations
Water control structures
- Upper St. Johns River Basin
- Emergency Action Plans for dams and levee systems
- Controlled water levels